LDZGF智能型直流高壓發(fā)生器,主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
LDZGF智能型直流高壓發(fā)生器采用AIPWM技術,對PWM技術的不準確線性度進行了調整,使儀器精度得到了大幅度提高。
LDZGF智能型直流高壓發(fā)生器采用AI技術設定過壓保護和過流保護取代了數(shù)字撥盤開關只能設定電壓值,不能設定電流值及電壓飄移的問題,增加了AI全自動氧化鋅避雷器測量,自動耐壓試驗功能,并可以直接打印試驗報告及保存實驗報告,保留了手動方式。
產品別稱:直流高壓發(fā)生器、直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、zgf直流高壓發(fā)生器、工頻高壓發(fā)生器、高壓發(fā)生器直流高壓發(fā)生。
規(guī)格 技術參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/3 | 400/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
額定電流(mA) | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 2000 |
控制箱質量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
倍壓筒質量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |
倍壓筒高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 540 | 540 | 540 | 970 | 970 | 970 | 1220 | 1220 | 1220 | 1580 | 1580 | 1580 |
電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)+1個字) | ||||||||||||||
電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)+1個字) | ||||||||||||||
紋波系數(shù) | ≤0.2% | ||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | ||||||||||||||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | ||||||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||||||
帶電容,負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||||||
操作箱特點 | 具有全自動做氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||||||
具有手動調節(jié)電壓輸出功能。 |
◆ 全自動避雷器試驗、階段試驗完整顯示升降壓過程,耐壓時間。
◆ 接地檢測功能,儀器未安全接地儀器將顯示接地提醒。
◆ 自動耐壓試驗,完整顯示升降壓過程,耐壓時間。
◆ 采用AIPWM技術,對PWM不準確線性度進行了調整,精度得到了大幅度提高。紋波系數(shù)≤0.2%。
◆ 儀器增加了萬年歷和時間功能,實驗報告帶有時間和日期。
◆ 倍壓筒采用新型材料,輕巧、堅固。底部設有三只內藏式支撐腳,增加了倍壓筒的穩(wěn)定性。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。